913 :トキメキ名無しさん:2012/04/27(金) 22:06:14 ID:rwTyMyLo0
とりあえず蔵情報からまとめてみた
スキル名 CT(秒) 基本消費 Lv毎消費 タゲ数 分散 スキル係数(基本 Lv毎 追加ダメ? 追加Lv毎?)
竹斬りⅢ 2.5 6 4 3 2.7 (175 25 150 30)
W.ブレイクⅢ 3.5 8 4 3 2.7 (150 13 10 20)*4
ドラゴンテールⅢ 4.5 11 4 3 2.7 (230 30 130 30)
ソニックブレイドⅢ 6 17 6 3 2.7 (125 15 0 15)*3
スプラッシュパントⅢ 8.5 28 9 4 2.7 (120 18 10 12)*5
デスブローIII 8 22 6 3 2.7 (285 50 200 40)*2
シールドブーメランⅢ片手 10 33 10 4 2.7 (380 80 350 70)
レパードクラッシュIII 11.5 39 11 4 2.7 (230 45 180 40) (250 45 180 40)
マジェスティックブルー 60-2*SLv 400 40 6 10 (520 45 0 10)*3 (900 85 0 10)
ラウンドウェーブⅢ 15 61 25 4 4 (400 85 50 100) (350 70 40 100)*2
セイバームーンⅢ 15.5 400 40 6 10 (400 40 50 50)*4
ルーンストライドⅢ 12 50 23 4 2.7 (220 30 0 50) (250 40 50 30)*3
打狗棒法Ⅲ 3 6 5 3 2.9 (75 8 0 10)*5
カオスインパクトⅢ 4 8 5 3 2.9 (150 13 10 20)*2
龍虎相搏Ⅲ 5 12 5 3 2.9 (155 15 10 20)*2
天地陰陽Ⅲ 6.5 18 6 3 2.9 (170 17 40 20)*2
ブロックスプリントⅢ 9 30 10 4 2.9 (180 23 40 24)*3
シールドブーメランⅢ鈍器 10 36 11 4 2.9 (380 80 350 70)
無影乱舞III 8 24 6 3 2.9 (100 12 0 10)*6
グランドインパクトIII 12 42 12 4 2.9 (230 45 180 40)*2
ジャッジメント60-2*SLv 40 0 40 6 10 (1900 190 0 10)
パワースラムⅢ 12 55 24 4 3 (250 40 50 50)*2 (350 70 50 50)
ハンマークラッシュⅢ 60 400 40 6 10 (600 100 50 70) (750 170 50 100)
ハンマータイフーンⅢ 15.5 66 26 4 2.9 (210 30 30 50)*6
シールドクラッシュⅢ 30 10 30 4 2.7 (400 180 150 80)
0 件のコメント:
コメントを投稿